STATISTIKA 29. 09. 2000. – 16. 06. 2001.
Odigrano je 34 utakmice i to:
18 – prvenstvenih (18 – I. Hrvatska malonogometna liga 2000/2001)
6 – Kup Hrvatske u malom nogometu 1999/2000
8 – turnirskih (3 -Turnir “Jesolo Christmas Cup” – Venezia ‘2000, 3 – Pozivni turnir “Sv.Vlaho”
– Dubrovnik ‘2001, 2 – Pozivni turnir “Popovići” – Popovići ‘2001
2 – prijateljske utakmice
Osvojena su: 1. mjesto Pozivni turnir “Popovići” – Popovići ‘2001
2. mjesto – I. HMNL 2000/2001
2. mjesto – Kup Hrvatske u malom nogometu 2000/2001
2. mjesto – Turnir “Jesolo Christmas Cup” – Venezia ‘2000
3. mjesto – Pozivni turnir “Sv.Vlaho” – Dubrovnik ‘2001
Ostvarene su: 19 pobjede (18 pobjeda + 1 na penale)
3 nerješene
12 poraza (11 poraza + 1 bez borbe)
K L U B O V I
1. | MNK “SPLIT 1700”- Split | 6 | 1 | 2 | 3 | 22 | : | 26 | |
2. | MNK “TROGIR” – Trogir | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | : | 16 | |
3. | MNK “CROATIA” – Perković | 4 | 2 | 1 | 1bb | 13 | : | 8 | 0:3bb |
4. | MNK “PORTO TOLERO” – Ploče | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | |
5. | MNK “SOKOLI”- Samobor | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 6 | |
6. | MNK “TORCIDA”- Split | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 8 | |
7. | “MOSTARSKO BLATO”- Mostar | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 6 | |
8. | MNK “SPLIT SHIP MAN.”- Split | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | : | 9 | |
9. | IN TIME ARAMIS – Budapest | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | : | 15 | |
10. | MNK “ADRIACINK” – Split | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | |
11. | MNK “ARGOSY”- Dubrovnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | : | 4 | |
12. | MNK “PERKOVIĆ”- Perković | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 0 | |
13. | REPREZENTACIJA ITALIJE (U-21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 4 | |
14. | MNK “FRENDY” – Dubrovnik | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | : | 5 | |
15. | MNK “USPINJAČA” – Zagreb | 1 | 1 (pen) | 0 | 0 | 7 | : | 7 | 5 : 4 |
16. | REPREZENTACIJA HRVATSKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
17. | REPREZENTACIJA B i H | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | : | 10 |
34 18+1pen 3 11+1bb 177 : 132 4:4pen
0:3bb
Za Klub je na navedenim utakmicama nastupilo ukupno 22 igrač, od čega 16 registriranih
i 6 neregistriranih igrača i to:
1.) | 30 – | nastupa | (R) | STJEPO PAVLIĆ | (30) |
2.) | 30 – | “ | (R) | BARTUL VUKOJEVIĆ | (30) |
3.) | 28 – | “ | (R) | MARIO RAGUŽ | (28) |
4.) | 26 – | “ | (R) | SANDRO SALACAN | (26) |
5.) | 25 – | “ | (R) | BOŽIDAR BUTIGAN | (25) |
6.) | 24 – | “ | (R) | JOŠKO ATIJAS | (26) |
7.) | 22 – | “ | (R) | IVICA GVOZDEN | (22) |
8.) | 20 – | “ | (R) | OLIVER KLJAJIĆ | (26) |
9.) | 16 – | “ | (R) | IVICA VLADIMIR | (16) |
10.) | 15 – | “ | (R) | ANTE KURAJA | (15) |
11.) | 14 – | “ | (R) | ŽELJKO ČENGIĆ | (32) |
12.) | 11 – | “ | (R) | ANTUN DELIJA | (12) |
13.) | 8 – | “ | (R) | MILAN ČUČAK | (10) |
14.) | 8 – | “ | (R) | DEAN DELEVSKI | ( 8) |
15.) | 7 – | “ | (R) | IVO PAVLOVIĆ | (11) |
16.) | 6 – | “ | (N) | MARO KRISTIĆ | ( 6) |
17.) | 3 – | “ | (N) | DAVOR BUCONIĆ | ( 3) |
18.) | 3 – | “ | (N) | ANTONIO SVETAC | ( 3) |
19.) | 2 – | “ | (N) | IVAN SOKO | ( 4) |
20.) | 2 – | “ | (N) | GORAN MILIČEVIĆ | ( 1) |
21.) | 2 – | “ | (N) | IVAN MILIČEVIĆ | ( 1) |
22.) | 1 – | “ | (R) | ORSAT ŠULJAK | ( 1) |
Ukupno je postignuto : 177 golova + 5 iz penala,
a primljeno je : 132 golova + 4 iz penala + 3 bez borbe
S T R I J E L C I
33 | gola | +1 | iz penala | MARIO RAGUŽ |
32 | gola | +1 | iz penala | IVICA GVOZDEN |
28 | golova | +1 | iz penala | SANDRO SALACAN |
24 | gola | BARTUL VUKOJEVIĆ | ||
19 | golova | STJEPO PAVLIĆ | ||
12 | golova | +1 | iz penala | IVICA VLADIMIR |
7 | golova | ANTUN DELIJA | ||
6 | golova | ANTE KURAJA | ||
4 | gola | +1 | iz penala | DEAN DELEVSKI |
4 | gola | OLIVER KLJAJIĆ | ||
4 | gola | JOŠKO ATIJAS | ||
4 | gola | MILAN ČUČAK |
V R A T A R I
81 | gol | +4 | iz penala | 1 penala obranio | BOŽIDAR BUTIGAN |
44 | golova | ŽELJKO ČENGIĆ | |||
5 | golova | IVAN SOKO | |||
2 | gola | DAVOR BUCONIĆ |
Igračima je ukupno podijeljeno 2 crvena i 26 žuta kartona.
1 | crveni | IVICA GVOZDEN | 6 | žutih | IVICA GVOZDEN |
1 | crveni | JOŠKO ATIJAS | 6 | žutih | SANDRO SALACAN |
5 | žutih | MARIO RAGUŽ | |||
3 | žuta | OLIVER KLJAJIĆ | |||
3 | žuta | STJEPO PAVLIĆ | |||
1 | žuti | IVICA VLADIMIR | |||
1 | žuti | ANTUN DELIJA | |||
1 | žuti | BARTUL VUKOJEVIĆ |
V O D I T E L J I:
34 utakmica 19 pob.(18 pob +1pen) 3 nerješene 12 por. (11 por+1bb) – DRAGAN KOVAČ